Tous nos taxis sont équipés d'un taximètre. Ainsi, seul le montant affiché sur le taximètre vous sera facturé.
| JOUR | NUIT | |
|---|---|---|
| STATION LA CLUSAZ | selon taximètre | selon taximètre |
| STATION LE GRAND BORNAND | selon taximètre | selon taximètre |
| STATION LES CONFINS | selon taximètre | selon taximètre |
| STATION LE CHINAILLON | selon taximètre | selon taximètre |
| STATION MANIGOD | selon taximètre | selon taximètre |
| STATION CHAMONIX-MONT-BLANC | selon taximètre | selon taximètre |
| STATION AVORIAZ | selon taximètre | selon taximètre |
| STATION GETS (LES) | selon taximètre | selon taximètre |
| STATION MEGEVE (PAR AUTOROUTE) | selon taximètre | selon taximètre |
| STATION MEGEVE (PAR UGINE) | selon taximètre | selon taximètre |
| STATION MORZINE | selon taximètre | selon taximètre |
| STATION ARCS (LES) | selon taximètre | selon taximètre |
| STATION COURCHEVEL 1850 | selon taximètre | selon taximètre |
| STATION MENUIRES (LES) | selon taximètre | selon taximètre |
| STATION PESSEY-VALENDRY | selon taximètre | selon taximètre |
| STATION PLAGNE (LA) | selon taximètre | selon taximètre |
| STATION ROSIERE (LA) | selon taximètre | selon taximètre |
| STATION SAISIES (LES) | selon taximètre | selon taximètre |
| STATION TANIA (LA) | selon taximètre | selon taximètre |
| STATION TIGNES | selon taximètre | selon taximètre |
| STATION VAL D'ISERE | selon taximètre | selon taximètre |
| STATION VAL THORENS | selon taximètre | selon taximètre |
| JOUR | NUIT | |
|---|---|---|
| AÉROPORT ANNECY (MEYTHET) | selon taximètre | selon taximètre |
| AÉROPORT CHALLES LES EAUX | selon taximètre | selon taximètre |
| AÉROPORT GRENOBLE SAINT-GEOIRE | selon taximètre | selon taximètre |
| AÉROPORT GENÈVE (FRANCE) | selon taximètre | selon taximètre |
| AÉROPORT GENÈVE (SUISSE) | selon taximètre | selon taximètre |
| AÉROPORT LYON (BRON) | selon taximètre | selon taximètre |
| AÉROPORT LYON ST EXUPERY | selon taximètre | selon taximètre |
| AÉROPORT MEGEVE (PAR AUTOROUTE) | selon taximètre | selon taximètre |
| AÉROPORT MEGEVE (PAR UGINE) | selon taximètre | selon taximètre |
| AÉROPORT MILAN (ITALIE) | selon taximètre | selon taximètre |
| AÉROPORT PARIS (ORLY) | selon taximètre | selon taximètre |
| AÉROPORT PARIS (CHARLES-DE-GAULLE) | selon taximètre | selon taximètre |
| AÉROPORT ZURICH (SUISSE) | selon taximètre | selon taximètre |
| HAUTE-SAVOIE | JOUR | NUIT |
|---|---|---|
| ANNEMASSE | selon taximètre | selon taximètre |
| BONNEVILLE | selon taximètre | selon taximètre |
| CHAMONIX | selon taximètre | selon taximètre |
| EVIAN | selon taximètre | selon taximètre |
| FAVERGES | selon taximètre | selon taximètre |
| SAINT-GERVAIS | selon taximètre | selon taximètre |
| SALLANCHES | selon taximètre | selon taximètre |
| THONON-LES-BAINS | selon taximètre | selon taximètre |
| ISERE | JOUR | NUIT |
|---|---|---|
| CROLLES | selon taximètre | selon taximètre |
| ECHIROLLES | selon taximètre | selon taximètre |
| GRENOBLE | selon taximètre | selon taximètre |
| ISLE D'ABEAU | selon taximètre | selon taximètre |
| MEYLAN | selon taximètre | selon taximètre |
| SASSENAGE | selon taximètre | selon taximètre |
| VOREPPE | selon taximètre | selon taximètre |
| SAVOIE | JOUR | NUIT |
|---|---|---|
| AIX-LES-BAINS | selon taximètre | selon taximètre |
| ALBERTVILLE | selon taximètre | selon taximètre |
| BOURG-SAINT-MAURICE | selon taximètre | selon taximètre |
| BOURGET-DU-LAC | selon taximètre | selon taximètre |
| MOUTIERS | selon taximètre | selon taximètre |
| UGINE | selon taximètre | selon taximètre |
| AIN | JOUR | NUIT |
|---|---|---|
| AMBERIEUX EN BUGEY | selon taximètre | selon taximètre |
| BELLEGARDE/VALSERINE | selon taximètre | selon taximètre |
| BELLEY | selon taximètre | selon taximètre |
| BOURG EN BRESSE | selon taximètre | selon taximètre |
| DIVONNE-LES-BAINS | selon taximètre | selon taximètre |
| FERNEY-VOLTAIRE | selon taximètre | selon taximètre |
| GEX | selon taximètre | selon taximètre |
| LAGNIEUX | selon taximètre | selon taximètre |
| RHONE | JOUR | NUIT |
|---|---|---|
| BRON | selon taximètre | selon taximètre |
| CALUIRE ET CUIRE | selon taximètre | selon taximètre |
| LYON | selon taximètre | selon taximètre |
| RILLIEUX LA PAPE | selon taximètre | selon taximètre |
| SAINT PRIEST | selon taximètre | selon taximètre |
| VILLEFRANCE/SAONE | selon taximètre | selon taximètre |
| VILLEURBANNE | selon taximètre | selon taximètre |
| JOUR | NUIT | |
|---|---|---|
| ANNECY | selon taximètre | selon taximètre |
| MENTHON-SAINT-BERNARD | selon taximètre | selon taximètre |
| LA CLUSAZ | selon taximètre | selon taximètre |
| GRAND BORNAND | selon taximètre | selon taximètre |
| LES CONFINS | selon taximètre | selon taximètre |
| LE CHINAILLON | selon taximètre | selon taximètre |
| MANIGOD | selon taximètre | selon taximètre |
| CHAMONIX MONT-BLANC | selon taximètre | selon taximètre |
| AVORIAZ | selon taximètre | selon taximètre |
| LES GETS | selon taximètre | selon taximètre |
| MEGEVE (PAR AUTOROUTE) | selon taximètre | selon taximètre |
| MORZINE | selon taximètre | selon taximètre |
| LES ARCS | selon taximètre | selon taximètre |
| COURCHEVEL 1850 | selon taximètre | selon taximètre |
| LES MENUIRES | selon taximètre | selon taximètre |
| PESSEY-VALANDRY | selon taximètre | selon taximètre |
| LA PLAGNE | selon taximètre | selon taximètre |
| LA ROSIERE | selon taximètre | selon taximètre |
| LES SAISIES | selon taximètre | selon taximètre |
| LA TANIA | selon taximètre | selon taximètre |
| TIGNES | selon taximètre | selon taximètre |
| VAL D'ISERE | selon taximètre | selon taximètre |
| VAL THORENS | selon taximètre | selon taximètre |
Il n'y a pas d'avis sur cette page. Soyez le premier à en laisser un !
